ポスティコーポレーションが、ゴム業界内外の企業・団体の宣伝・広報活動のお手伝いをします。自社製品・技術のアピールなどに活用しませんか?
紙面広告・タイアップ企画はもちろん、WEB上での展開やHPのコンテンツ企画、社史や会報、社内報、カスタム出版などもご相談ください。

新聞広告

雑誌広告

WEB広告
紙媒体の広告には、広告とPR記事の掲載の2つがございます。以下の料金表を参照ください。
| 広告スペース | サイズ(タテ) | サイズ(ヨコ) | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|
| 全頁(タブロイド判) | 380mm | 240mm | カラー 100万円 白黒 70万円 |
| 横型広告(白黒※) | 137mm(全4) | 240mm | 36万円 |
| 102mm(全3) | 240mm | 30万円 | |
| 66mm(全2) | 240mm | 23万円 | |
| 137mm(4段2分の1) | 120mm | 23万円 | |
| 102mm(3段2分の1) | 120mm | 15万円 | |
| 66mm(2段2分の1) | 120mm | 11万5千円 |
※横型広告の全4、全3、全2はカラー印刷(+10万円)も承ります。
| 掲載面/A4判 | 色・広告スペース | 料金(1頁) | 料金(半頁) |
|---|---|---|---|
| 表2(表紙ウラ) | 白黒・1頁 | 24万円 | 16万円 |
| 表2(表紙ウラ) | カラー・1頁 | 34万円 | 23万円 |
| 表3(裏表紙ウラ) | 白黒・1頁 | 20万円 | 12万円 |
| 表3(裏表紙ウラ) | カラー・1頁 | 30万円 | 22万円 |
| 表4(裏表紙) | 白黒・1頁 | 30万円 | 22万円 |
| 表4(裏表紙) | カラー・1頁 | 38万円 | 26万円 |
| 前広告 | 白黒・1頁 | 20万円 | 12万円 |
| カラー・1頁 | 28万円 | 19万円 | |
| 目次下 | 白黒 | 18万円/月(基本6か月継続) | |
■A4判 <枠付き> タテ 250mm × ヨコ 170mm <裁ち落とし> タテ 294mm × ヨコ 207mm
| 媒体 | 色 | 頁数 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|
| ゴム報知新聞 | カラー | 2(見開き) | 100万円 |
| ゴム報知新聞 | 白黒 | 2(見開き) | 60万円 |
| ゴム報知新聞 | カラー | 1 | 55万円 |
| ゴム報知新聞 | 白黒 | 1 | 30万円 |
| ラバーインダストリー | カラー | 4 | 36万円 |
| ラバーインダストリー | 白黒 | 4 | 30万円 |
■弊紙記者が取材します
■カラーを推奨しています
| 広告形式 | 価格(本体) | 価格(税込) | 概要そのほか | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| バナー | ||||
| トップバナー | 40万円 | 44万円 | 当方作成は別途製作費 | 2weeks |
| スライド下バナー | 20万円 | 22万円 | 当方作成は別途製作費 | 2weeks |
| サイドバナー | 10万円 | 11万円 | 当方作成は別途製作費 | 2weeks |
| 記事のみ | ||||
| 画像1枚 | 5万円 | 5万5000円 | ー | |
| 画像複数枚 | 10万円 | 11万円 | ー | |
| タイアップ | ||||
| スライダー込 | 40万円 | 44万円 | 要イメージ画像 | ー |
| トップバナー込 | 80万円 | 88万円 | 当方作成は別途製作費 | 2weeks |
| スライド下バナー込 | 60万円 | 66万円 | 当方作成は別途製作費 | 2weeks |
| サイドバナー込 | 50万円 | 55万円 | 当方作成は別途製作費 | 2weeks |
| スライダー及びバナーなし | 30万円~ | 33万円~ | ― | ー |
ありがとうございます。問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせ願います。
なお、媒体ごとの担当部署は下記の通りです。
「週刊ゴム報知新聞」「ゴム報知新聞NEXT」「月刊ラバーインダストリー」= ゴム報知新聞事業部
「Shoes Post Online」「SOME(Z)UP」= シューズポスト編集部